Der Kaiserpinguin als Markenzeichen. Das Image des Kaiser-Pinguins soll die Marke mit den Eigenschaften Mut, Leidenschaft, Eleganz, Umweltfreundlichkeit und Einigkeit füllen. Zudem möchte Ninestar mit dem Pinguin-Markenzeichen auf den Klimawandel hinweisen und seine Mitarbeiter und Kunden ermutigen umweltfreudlich zu handeln.
Produktgruppe: | Druckerpatrone |
Herstellerbezeichnung: | NH-R00913Y |
Herstellerinformationen: | No. 3883,Zhuhai Avenue,Xiangzhou District, Zhuhai Guangdong,P.R. China 519060, Tel: +86 7568539433 |
Verantwortliche Person für die EU: | G&G Germany GmbH, Industriestr. 1-3, 12099 Berlin, customer-service@gg-image.de |
Sicherheitshinweise: | Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. |
Pigmentierte Tinte: | Ja |
Inhalt in ml: | 47.00 |
Anzahl der Patronen: | 1 |
Seitenreichweite: | 3000 |
Qualität: | Wiederaufbereitet / Rebuilt |
Farbe: | Gelb |
Hersteller-Bezeichnung: | NH-R00913Y(PG) |
Hersteller: | G&G |
EAN-Code: 6941784746712 | TO-PID: 14401
Bezirk | Stadt | Adresse | Bestand |
---|---|---|---|
Mitte | Berlin | » Müllerstr. 30 | 1 |
Mitte | Berlin | » Badstr. 4 | 1 |
Steglitz-Zehlendorf | Berlin | » Schloßstraße 116 | 1 |
Steglitz-Zehlendorf | Berlin | » Schloßstr. 34 | 1 |
Altona | Hamburg | » Neue Große Bergstr. 15 | 1 |
Wandsbek | Hamburg | » Bramfelder Chaussee 230 | 1 |
Filialbestände stammen von heute morgen. Mittlerweile können die Bestände abweichen.
Sie werden immer nachts aktualisiert.
Im Laufe des Tages können Produkte bereits wieder verkauft sein, oder mit neuer Lieferung angekommen sein.
Wir empfehlen Produkte telefonisch zu reservieren, indem Sie in der Filiale anrufen.
6 Bewertungen - durchschnittlich 5 von 5 Sternen | |
Ankica L. am 23.05.2024 Super Produkt ! Drucker akzeptiert Patrone problemlos. | |
Ankica L. am 22.03.2022 Wir verwenden die Refillpatronen nun seit dem wir diesen Drucker haben und sind mit der Qualität sehr zufrieden. | |
Jens B. am 27.07.2021 Zu HP Drucker. Läuft problemlos | |
Ankica L. am 11.05.2021 Steht dem Original in nichts nach ! | |
andreas o. am 24.11.2018 Das Preis/Leistungsverhältnis passt. | |
weitere anzeigen | |
Patrick M. am 11.07.2018 gute Preis/Leistung |