Art.Nr.: 07591
Erleben Sie gestochen scharfe Ausdrucke und perfekt leuchtende Farben mit diesen TONERDUMPING-Markenpatronen.
Bei der Herstellung dieser TONERDUMPING Druckerpatronen wurde darauf geachtet, dass keine Patente des Originalherstellers verletzt werden. Die Handhabung ist trotzdem kinderleicht - so wie beim Original: kein Chipkleben, kein Adapter: Einfach losdrucken und Geld sparen.
Produktgruppe: | Druckerpatrone |
Herstellerinformationen: | G&G Germany GmbH, Industriestr. 1-3, 12099 Berlin, kundenservice@toner-dumping.de |
Verantwortliche Person für die EU: | G&G Germany GmbH, Industriestr. 1-3, 12099 Berlin, kundenservice@toner-dumping.de |
Sicherheitshinweise: | Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. |
Dyetinte / Farbstofftinte: | Ja |
Inhalt in ml: | 11.6 |
Anzahl der Patronen: | 1 |
Seitenreichweite: | 523 |
Qualität: | Kompatibel / fabrikneu |
Farbe: | Gelb |
Hersteller-Bezeichnung: | 7591 |
Hersteller: | TONERDUMPING |
EAN-Code: 4054674075914 | TO-PID: 7591
Bezirk | Stadt | Adresse | Bestand |
---|---|---|---|
Mitte | Berlin | » Badstr. 4 | 1 |
Mitte | Berlin | » Müllerstr. 30 | 1 |
Neukölln | Berlin | » Johannisthaler Chaussee 317 | 1 |
Steglitz-Zehlendorf | Berlin | » Schloßstr. 34 | 1 |
Altona | Hamburg | » Neue Große Bergstr. 15 | 1 |
Wandsbek | Hamburg | » Bramfelder Chaussee 230 | 1 |
Filialbestände stammen von heute morgen. Mittlerweile können die Bestände abweichen.
Sie werden immer nachts aktualisiert.
Im Laufe des Tages können Produkte bereits wieder verkauft sein, oder mit neuer Lieferung angekommen sein.
Wir empfehlen Produkte telefonisch zu reservieren, indem Sie in der Filiale anrufen.
3 Bewertungen - durchschnittlich 5 von 5 Sternen | |
Andreas R. am 08.01.2018 Privater Gebrauch | |
René T. am 26.05.2017 So gut wie das Original, ich kann keinen Unterschied feststellen. | |
Manfred S. am 31.05.2013 5 Sterne |
Die Qualität dieses Produkts wird regelmäßig in unserem eigenen Testlabor ÃÂŧberprüft. Auf diese Weise stellen wir eine gleichbleibend hohe Qualität sicher und überprüfen in Anlehnung an die DIN 33870-1 die Ergiebigkeit und die Druckqualität.
Als Testvorlagen dienen: die genormte Testseite nach ISO/ IEC 24712 A.1 (Ergiebigkeit), sowie die Prüfvorlagen DIN 33870-2 B.1 (Fläche + Raster).
Testleitung: | Michael Schneider |
Testzeitraum*: | 04.2016 |
Testgerät: | Epson XP-600 |
kompatibel zu Patrone/Toner: | Epson T26XL YE |
Vollgewicht: | 23.6 |
Leergewicht: | 14.1 |
nutzbare Toner- o. Tintenmenge: | 9.5 |
Ergiebigkeit (EZ): | 0,75 : 1 (523 Seiten) |
Verbrauch je 1.000 Seiten: | 18.16 |
Qualität - Referenz bei 250 Seiten: | Text: --- Fläche Prüfvorlage B.1 Feld F (y): Gleichmäßig, komplett geschlossen und gut deckend. Raster Prüfvorlage B.1 (y) (wird aus den Farben zusammengesetzt). Feld 1: Gleichmäßig und komplett vorhanden. Feld 2: Gleichmäßig und komplett vorhanden. ISO-Test 24712 Seite 2: Sehr minimaler Verlauf in den Farbflächen. |
Bewertung: | Eine gute Farbdeckung und feine Rasterdarstellung mit nur minimalem Verlauf in den Farbflächen sorgen für eine gute Grafikdarstellung. |
Besondere Hinweise: | Kompatible Patrone mit Prismafenster zur Füllstandmessung. Die geringere Laufleistung ist akzeptabel, da die entsprechende Originalpatrone auch nur 585 Seiten im Test erbrachte. |
Die Seitenzahlmessung erfolgt bei dieser Druckerpatrone über einen Zählchip. Bei der Originalpatrone befindet sich zusätzlich ein Prisma. Sobald die Druckerpatrone leergedruckt ist, meldet der Drucker "Die Tintenpatrone wird nicht erkannt".
Bei der Installation sollte unbedingt zuerst die gelbe Versiegelung der Gegenbelüftung abziehen, damit kein Druck in der Patrone aufgebaut werden kann. Erst dann kann der orangene Clip entfernt werden. Wer es umgekehrt macht riskiert bunte Finger.
Nach dem Einsetzen erscheint die Meldung "Keine Original Epson Patronen eingesetzt...", auf "Fortfahren" drücken, dann kann gedruckt werden und die Füllstände werden korrekt angezeigt.