Sie können weiter zum teuren Brother Originaltoner greifen, den bieten wir Ihnen selbstverständlich auch an. Wir empfehlen jedoch unsere deutlich günstigeren kompatiblen Toner zu kaufen, mit denen Sie Ihre Druckkosten teils bis zu über 85% reduzieren können!
Für einen sinnvollen Preisvergleich werden die Seitenpreise herangezogen. Wenn farbige Tonerkartuschen zum Einsatz kommen, kann ein Sparset die Kosten weiter senken, dann wird dieses auch Original vs. Alternativtoner als Beispiel herangezogen!
Typ | TN-242 Originaltoner Cyan | Tonerdumping 4er-Set | Tonerdumping TN-242 Alternative Cyan |
Reichweite | 1400 | 6700 | 1400 |
Preis | 74,99€ | 69,99€ | 19,99€ |
Seitenpreis | ca. 5,36 Cent pro Seite | ca. 1,04 Cent pro Seite | ca. 1,43 Cent pro Seite |
Ersparnis | --- | ca. 80% | ca. 73% |
Typ | TN-2210 Originaltoner | Tonerdumping XXL-Toner | G&G TN-2210 Alternative |
Reichweite | 1200 | 10400 | 5200 |
Preis | 44,99€ | 39,99€ | 39,99€ |
Seitenpreis | ca. 3,75 Cent pro Seite | ca. 0,38 Cent pro Seite | ca. 0,77 Cent pro Seite |
Ersparnis | --- | ca. 90% | ca. 79% |
Typ | TN-2120 Originaltoner | Tonerdumping XL-Toner | Tonerdumping TN-2120 Alternative |
Reichweite | 2600 | 5200 | 2600 |
Preis | 89,99€ | 29,99€ | 19,99€ |
Seitenpreis | ca. 3,46 Cent pro Seite | ca. 0,58 Cent pro Seite | ca. 0,77 Cent pro Seite |
Ersparnis | --- | ca. 83% | ca. 78% |
Typ | TN-3280 Originaltoner | Tonerdumping XL-Toner | G&G TN-3280 Alternative |
Reichweite | 8000 | 10000 | 12000 |
Preis | 149,99€ | 39,99€ | 44,99€ |
Seitenpreis | ca. 1,87 Cent pro Seite | ca. 0,40 Cent pro Seite | ca. 0,37 Cent pro Seite |
Ersparnis | --- | ca. 79% | ca. 80% |
Typ | TN-2220 Originaltoner | Tonerdumping XL-Toner | G&G TN-2220 Alternative |
Reichweite | 2600 | 10400 | 2600 |
Preis | 80,99€ | 39,99€ | 29,99€ |
Seitenpreis | ca. 3,12 Cent pro Seite | ca. 0,38 Cent pro Seite | ca. 1,15 Cent pro Seite |
Ersparnis | --- | ca. 88% | ca. 63% |
Typ | TN-2000 Originaltoner | Tonerdumping Alternative | G&G TN-2000 Alternative |
Reichweite | 2500 | 2500 | 2500 |
Preis | 99,99€ | 19,99€ | 29,99€ |
Seitenpreis | ca. 4,00 Cent pro Seite | ca. 0,80 Cent pro Seite | ca. 1,20 Cent pro Seite |
Ersparnis | --- | ca. 80% | ca. 70% |
Typ | TN-2010 Originaltoner | Tonerdumping XL-Toner | G&G TN-2010 Alternative |
Reichweite | 1000 | 10400 | 5200 |
Preis | 39,99€ | 39,99€ | 39,99€ |
Seitenpreis | ca. 4,00 Cent pro Seite | ca. 0,38 Cent pro Seite | ca. 0,77 Cent pro Seite |
Ersparnis | --- | ca. 90% | ca. 81% |
Typ | TN-2320 Originaltoner | Tonerdumping XL-Set | G&G TN-2320 Alternative |
Reichweite | 2600 | 10400 | 2600 |
Preis | 82,99€ | 49,99€ | 29,99€ |
Seitenpreis | ca. 3,19 Cent pro Seite | ca. 0,48 Cent pro Seite | ca. 1,15 Cent pro Seite |
Ersparnis | --- | ca. 85% | ca. 64% |
TONERDUMPING Kategorie: 10292